返回上級(jí)
- 首頁(yè) > 產(chǎn)品終端 > 外貿(mào)出口 > 水表
NB-IOT水表
NB-IoT智能水表,采用成熟物聯(lián)網(wǎng)通信技術(shù),安裝簡(jiǎn)易無(wú)需搭建組網(wǎng)設(shè)備。設(shè)備功耗低,內(nèi)置電池續(xù)航時(shí)間長(zhǎng),戶外運(yùn)行穩(wěn)定耐用。產(chǎn)品通過(guò)多項(xiàng)出口合規(guī)認(rèn)證,可適配海外網(wǎng)絡(luò)頻段,支持遠(yuǎn)程抄表與閥控管理,廣泛應(yīng)用于海外社區(qū)住宅、公共供水等計(jì)量場(chǎng)景。
口徑:DN15-DN50
通訊方式: NB-IoT
產(chǎn)品詳情
主要功能特點(diǎn):
黃銅/尼龍/不銹鋼/球墨鑄鐵材質(zhì)
精度:2級(jí)
防水等級(jí):IP68
電池使用時(shí)間:6-8年
通信方式:NB-loT
技術(shù)指標(biāo):
基表參數(shù):符合GB/T778-2018
| 項(xiàng)目 | 單位 | 參數(shù) | ||
| 公稱(chēng)口徑 (DN) | mm | 15 | 20 | 25 |
| 過(guò)載流量 (Q4) | m3/h | 3.125 | 5 | 7.875 |
| 常用流量 (Q3) | m3/h | 2.5 | 4 | 6.3 |
| 分界流量 (Q2) | m3/h | 0.04 | 0.064 | 0.1008 |
| 最小流量 (Q1) | m3/h | 0.025 | 0.04 | 0.063 |
| Q3/Q1 | ≥100 | |||
| 壓力損失等級(jí) | △P63 | |||
| 安裝環(huán)境 | B類(lèi) | |||
| 電磁環(huán)境 |
E1 | |||
電子模塊參數(shù)
| 數(shù)據(jù)采集方式 |
無(wú)磁采樣 | ||
| 數(shù)據(jù)采樣精度 | 1L | ||
| 最大讀數(shù) | 999999.999m3 | ||
| 工作電壓 | 3.6V | ||
| 通訊方式 | NB-IoT | ||
| 工作頻段 | Band3/5/8 | ||
| 通訊協(xié)議 | CoAP/LwM2M/TCP/UDP | ||
| 發(fā)射功率 | +23dBm | ||
| 接收靈敏度 | -129dBm | ||
| 電池容量及壽命 | 8500mAh,≥6年 | ||
| 環(huán)境相對(duì)濕度 | ≤95% | ||
| 電磁環(huán)境等級(jí) | E1級(jí) | ||
| 氣候和機(jī)械環(huán)境等級(jí) | 戶外C級(jí)、室內(nèi)B 級(jí) |
||
安裝尺寸:
| 公稱(chēng)口徑 DN(mm) | 長(zhǎng)度 L1(mm) | 寬度 W(mm) | 高度 H(mm) | 螺紋 G | 連接螺紋 R |
| 15 | 165 | 82 | 123 | G3/4B | R1/2 |
| 20 | 195 | 82 | 123 | G1B | R3/4 |
| 25 | 225 | 86 | 125 | G5/4B |
R1 |

立即咨詢
















